|
2026年7月~12月 |
2027年1月~3月 |
2027年4月~7月 | |
|---|---|---|---|
DHI会員 | ¥49,600 | ¥55,200 | ¥60,800 |
ユース (16〜30歳) ※15歳以下は無料 | ¥40,000 | ¥45,600 | ¥51,200 |
シニア (60歳以上) | ¥56,000 | ¥61,600 | ¥67,200 |
DHI非会員 | ¥64,000 | ¥69,600 | ¥75,200 |
ガーラ 交流晩餐会 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
|
年齢基準 |
2027年6月30日時点の満年齢 |
|---|---|
|
15歳以下(無料) |
2011年7月1日以降生まれの方
|
|
ユース料金対象 (16~30歳) |
1996年7月1日~2011年6月30日生まれの方
|
|
シニア料金対象 (60歳以上) |
1967年6月30日以前生まれの方
|
|
見出し
|
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
|